发布日期:2006-11-26 20:30:33 完美世界游戏官方网站/
| 本机特点: | ||
| 本机采用微机控制,自动处理数据,显示并可以打印输出,其特点是准确、稳定、可靠,能正确反映纱线有关技术指标。 | ||
| 本机采用专用时钟电路,内存年、月、日 ,时、分、秒,打印时可记录在报表上 | ||
| 本机纱线夹持器由电机直接带动旋转,可无级调速,并设计有测速功能,对纱线夹持器(电机)的转速可准确设定。 | ||
| 本机CPU可对纱线夹持器旋转方向自动判断,并自动处理计数,其分度值1/10捻 | ||
| 适用标准: GB2543.1.2, FZ/T10001, GB/T14345, FZ/T01092 | ||
| ||
| 主要技术指标: | ||
| 适用范围:各种纱线 | 测试转速: 100r/min ~ 1900r/min 连续可调 | |
| 捻回数: 1 ~ 1999 捻 | 点动转速: 100r/min ~ 1900r/min 连续可调 | |
| 测试次数: 100 次 | 测试数据输出方式: | |
| 线密度(纱号): 1 ~ 499.9 tex | A: 显示输出:本机 LCD 显示屏,可显示试验 | |
| 测试长度: 10 ~ 500mm 任意设定 | 次数、单次的捻度值、捻系数及九项统计值 | |
| 测试方法: F0 ~ F3 共 4 种测试方法 | B 、打印输出:本机可驳接 CP-800 打印机, | |
| F0 :直接计数法 | 可记录试验时间、条件,并可打印输出单次 | |
| F1 :一次退捻加捻法( A 法) | 的捻度值、捻系数及九项统计值。 | |
| F2 :退捻加捻法 B 法 | 额定功率:20W | |
| F3 :三次退捻加捻法 | 电源:AC220V±10% 50HZ | |
| 纱线张力:专用砝码组、根据纱线类别调整 | ||
| 包装尺寸: | ||
| 1000mm ×370mm ×300mm(主机) | 528mm ×448mm ×308mm(打印机) | |
| 净体积:880mm ×250mm ×215mm | 净重:24.6kg | |
服务热线:0513-85516624
传真:0513-85521945
E-mail:nt315@126.com